Durchschnittliche Flugdauer | 1Std. 5Minute/n |
Ankunft | Baku |
Abflug | Aqtau |
Flugpreis | 1629,54TRY |
Airlines | Azerbaijan Airlines, Air Astana |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Aktav Baku | 05 Dezember 2024 | |||
Aktav Baku | 06 Dezember 2024 |
Für Aqtau - Baku Flüge der günstigste Ticketpreis is 1629TRY. Dies ist der günstigste Ticketpreis unter allen Fluggesellschaften.
Um Ihr Flugticket sofort zu kaufen, bevor die Ticketpreise steigen click.
Flughafen | Preis |
---|---|