Durchschnittliche Flugdauer | 2Std. 30Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Bologna |
Flugpreis | 65,68 EUR |
Airlines | Pegasus , Turkish Airline, Aegean Airlines, Air Serbia, Fly One, KLM |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Bolonya İstanbul | 30 Oktober 2025 | ![]() |
||
Bolonya İstanbul | 02 September 2025 | ![]() |
||
Bolonya İstanbul | 26 August 2025 | ![]() |
||
Bolonya İstanbul | 28 August 2025 | ![]() |
||
Bolonya İstanbul | 29 August 2025 | ![]() |
||
Bolonya İstanbul | 11 September 2025 | ![]() |
||
Bolonya İstanbul | 01 September 2025 | ![]() |
||
Bolonya İstanbul | 31 August 2025 | ![]() |
||
Bolonya İstanbul | 22 August 2025 | ![]() |
||
Bolonya İstanbul | 23 August 2025 | ![]() |
||
Bolonya İstanbul | 24 August 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 01 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 14 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 08 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 01 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 23 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Kars | 08 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 02 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 04 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Gaziantep | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 26 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 28 August 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 10 September 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 04 März 2026 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 07 Dezember 2025 | ![]() |
||
Gaziantep İstanbul | 10 Juni 2026 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 24 April 2026 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 06 März 2026 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 01 Oktober 2025 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 16 Oktober 2025 | ![]() |
||
Mardin İstanbul | 29 Dezember 2025 | ![]() |
||
Mersin İstanbul | 08 Februar 2026 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 16 September 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.