Durchschnittliche Flugdauer | 8Std. |
Ankunft | Ufa |
Abflug | Ashgabat |
Flugpreis | 19129,34TRY |
Airlines | S7 Airlines |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Aşkabat Ufa | 22 Dezember 2024 | |||
Aşkabat Ufa | 20 Dezember 2024 |
Für Ashgabat - Ufa Flüge der günstigste Ticketpreis is 19129TRY. Dies ist der günstigste Ticketpreis unter allen Fluggesellschaften.
Um Ihr Flugticket sofort zu kaufen, bevor die Ticketpreise steigen click.
Flughafen | Preis |
---|---|