Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
MersinBağdat | 03 Januar 2025 | |||
GaziantepKerkük | 26 November 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Erbilİstanbul | 26 November 2024 | |||
Bağdatİstanbul | 19 Dezember 2024 | |||
Erbilİstanbul | 25 November 2024 | |||
BasraSamsun | 27 November 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
MersinBağdat | 03 Januar 2025 | |||
GaziantepKerkük | 26 November 2024 |
Land | Airline | Preis |
---|---|---|
Türkiye |
Flughafen | Preis |
---|---|
Bağdat Int, Bağdat | |
Kerkük Uluslararası Havalimanı, Kerkük | |