Durchschnittliche Flugdauer | 4Std. 10Minute/n |
Ankunft | Van |
Abflug | Malatya |
Flugpreis | 2386,46TRY |
Airlines | Ajet, Pegasus |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Malatya Van | 22 November 2024 | |||
Malatya Van | 02 Dezember 2024 | |||
Malatya Van | 23 November 2024 | |||
Malatya Van | 01 Dezember 2024 | |||
Malatya Van | 21 November 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Malatya İstanbul | 27 November 2024 | |||
Malatya Ankara | 27 November 2024 | |||
Malatya Antalya | 27 November 2024 | |||
Malatya İstanbul | 03 Dezember 2024 | |||
Malatya İzmir | 23 Dezember 2024 | |||
Malatya Elazığ | 28 November 2024 | |||
Malatya Dalaman | 25 November 2024 | |||
Malatya Isparta | 10 Dezember 2024 | |||
Malatya Çanakkale | 04 Dezember 2024 | |||
Malatya Gaziantep | 25 November 2024 | |||
Malatya Bodrum | 24 November 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Van Mersin | 21 Dezember 2024 | |||
Van İstanbul | 31 Dezember 2024 | |||
Van Ankara | 23 November 2024 | |||
Van Antalya | 20 Dezember 2024 | |||
Van İstanbul | 25 November 2024 | |||
Van İzmir | 12 Dezember 2024 | |||
Van Hatay | 23 November 2024 | |||
Van Trabzon | 26 November 2024 | |||
Van Samsun | 23 November 2024 | |||
Van Konya | 06 Dezember 2024 | |||
Van Bodrum | 02 Dezember 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Mersin Van | 21 Januar 2025 | |||
İstanbul Van | 24 November 2024 | |||
Ankara Van | 24 November 2024 | |||
Antalya Van | 26 November 2024 | |||
Gaziantep Van | 23 November 2024 | |||
Trabzon Van | 27 November 2024 | |||
İzmir Van | 25 Dezember 2024 | |||
Samsun Van | 24 November 2024 | |||
Bodrum Van | 06 Dezember 2024 | |||
İstanbul Van | 22 November 2024 | |||
Lefkosa Van | 23 November 2024 |
Für Malatya - Van Flüge der günstigste Ticketpreis is 2386TRY. Dies ist der günstigste Ticketpreis unter allen Fluggesellschaften.
Um Ihr Flugticket sofort zu kaufen, bevor die Ticketpreise steigen click.
Flughafen | Preis |
---|---|