Durchschnittliche Flugdauer | 9Std. 40Minute/n |
Ankunft | Bodrum |
Abflug | Ordu |
Flugpreis | 2015,29TRY |
Airlines | Ajet |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Ordu Bodrum | 04 Dezember 2024 | |||
Ordu Bodrum | 25 Dezember 2024 | |||
Ordu Bodrum | 24 November 2024 | |||
Ordu Bodrum | 21 November 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Ordu İstanbul | 27 November 2024 | |||
Ordu Ankara | 23 November 2024 | |||
Ordu İstanbul | 23 November 2024 | |||
Ordu Lefkosa | 05 Dezember 2024 | |||
Ordu Diyarbakır | 30 November 2024 | |||
Ordu Antalya | 09 Dezember 2024 | |||
Ordu Alanya | 29 November 2024 | |||
Ordu Gaziantep | 01 Dezember 2024 | |||
Ordu İzmir | 25 November 2024 | |||
Ordu Denizli | 06 Januar 2025 | |||
Ordu Mersin | 21 November 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Bodrum İstanbul | 27 November 2024 | |||
Bodrum İstanbul | 11 Dezember 2024 | |||
Bodrum Ankara | 26 November 2024 | |||
Bodrum Mersin | 27 November 2024 | |||
Bodrum Adıyaman | 27 November 2024 | |||
Bodrum Lefkosa | 30 November 2024 | |||
Bodrum Kayseri | 04 Dezember 2024 | |||
Bodrum Samsun | 26 November 2024 | |||
Bodrum Batman | 30 November 2024 | |||
Bodrum Antalya | 28 November 2024 | |||
Bodrum Gaziantep | 30 November 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Bodrum | 22 November 2024 | |||
Mersin Bodrum | 09 Dezember 2024 | |||
İstanbul Bodrum | 30 November 2024 | |||
Ankara Bodrum | 26 November 2024 | |||
Kayseri Bodrum | 26 November 2024 | |||
Samsun Bodrum | 26 November 2024 | |||
Diyarbakır Bodrum | 27 November 2024 | |||
Antalya Bodrum | 05 Dezember 2024 | |||
Gaziantep Bodrum | 03 Dezember 2024 | |||
Konya Bodrum | 22 November 2024 | |||
Lefkosa Bodrum | 16 Dezember 2024 |
Für Ordu - Bodrum Flüge der günstigste Ticketpreis is 2015TRY. Dies ist der günstigste Ticketpreis unter allen Fluggesellschaften.
Um Ihr Flugticket sofort zu kaufen, bevor die Ticketpreise steigen click.
Flughafen | Preis |
---|---|