Durchschnittliche Flugdauer | 1Std. 25Minute/n |
Ankunft | Zürich |
Abflug | Paris |
Flugpreis | 7536,48TRY |
Airlines | Swiss Int. Airlines |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Paris Zürih | 22 November 2024 | |||
Paris Zürih | 23 November 2024 |
Für Paris - Zürich Flüge der günstigste Ticketpreis is 7536TRY. Dies ist der günstigste Ticketpreis unter allen Fluggesellschaften.
Um Ihr Flugticket sofort zu kaufen, bevor die Ticketpreise steigen click.
Flughafen | Preis |
---|---|